Pourquoi les performances de l’e-mailing ont-elles décliné ?
Posté le 29 juillet 2010 dans Etudes & Chiffres clésSur les dernières années, nous avons tous constaté des baisses de performances globales en termes d’ouvertures et de clics sur les campagnes d’e-mailing. Prouvé par l’expérience de chacun mais aussi par les diverses études réalisées sur le sujet, l’e-mail marketing est en effet soumis à diverses formes de pression du marché dont :
| - l’encombrement des boîtes de réception | ||
| - l’utilisation croissante d’appareils mobiles couplée à l’habitude de désactiver l’affichage des images dans les clients de messagerie (empêchant ainsi de comptabiliser les statistiques d’ouverture) | ||
| - l’usure/la fatigue globale des listes de contacts liée aux mauvaises habitudes d’envois massifs de courriels non ciblés | ||
| - les mesures prises par les FAI avec le durcissement des filtres anti-spam, la désactivation automatique des liens pour certains, la mise à disposition dans les webmails de moyens de contrôle plus poussés pour l’internaute (plaintes, systèmes de filtrage, etc.). | ||
| . | ||
|
|
|
|
| . | ||
| Afin d’améliorer les performances de campagnes, les annonceurs n’ont plus le choix : il s’agit de développer la segmentation et la personnalisation de manière pertinente, d’être prudent quant à la constitution de sa base de données et à la collecte d’adresses e-mails, de prendre soin de son fichier de contacts (mise à jour, nettoyage, etc.), et plus globalement, de voir l’e-mailing avant tout comme un outil de fidélisation. | ||
| . | ||
| A noter également qu’en termes de délais d’ouverture et de clics, c’est principalement dans les 72h suivant l’envoi de l’e-mail que se passent environ 90% des actions liées au message. | ||
| . | ||
| Cliquez ici pour retrouver l’intégralité de cet article en anglais sur le site eMarketer (26/07/2010) | ||
| . | ||
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux de commentaires




